1. 각 은행의 공식 홈페이지를 통해서 얻어진 정보입니다.
2. 각 지점별 인출 한도가 다를 수 있습니다. (적거나, 혹은 많거나.)
3. 출금 수수료는 통상 250 페소 입니다. (지점마다 다릅니다.)
4. 통상 HSBC 는 일회 인출 한도 40,000 으로, BPI 는 20,000 으로 그 외에는 10,000 으로 보시는 게 보다 맞습니다.
| 은행명 (ATM) | 일회 출금한도 (₱) | 일일 출금한도 (₱) | 현지 ATM 인출 수수료 (₱) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| HSBC | 50,000 | 100,000 | 없음 또는 매우 낮음 | 트레블월렛 자체 수수료 없음, ATM 적음 |
| BDO | 40,000 | 80,000 | 200~250 | 현지 ATM 수수료 부과 가능 |
| BPI | 40,000 | 80,000 | 200~250 | 현지 ATM 수수료 부과 가능 |
| Metrobank | 25,000 | 50,000 | 200~250 | 현지 ATM 수수료 부과 가능 |
| China Bank | 30,000 | 60,000 | 200~250 | 현지 ATM 수수료 부과 가능 |
| Land Bank | 20,000 | 40,000 | 200~250 | 현지 ATM 수수료 부과 가능 |
| Maybank | 25,000 | 50,000 | 200~250 | 현지 ATM 수수료 부과 가능 |
| PNB | 15,000 | 30,000 | 200~250 | 현지 ATM 수수료 부과 가능 |
| PSBank | 20,000 | 40,000 | 200~250 | 현지 ATM 수수료 부과 가능 |
| RCBC | 30,000 | 60,000 | 200~250 | 현지 ATM 수수료 부과 가능 |
| Security Bank | 40,000 | 80,000 | 200~250 | 현지 ATM 수수료 부과 가능 |
| UCPB | 25,000 | 50,000 | 200~250 | 현지 ATM 수수료 부과 가능 |
| UnionBank | 30,000 | 60,000 | 200~250 | 현지 ATM 수수료 부과 가능 |
| BancNet (네트워크) | 20,000~30,000 | 40,000~60,000 | 200~250 | 다양한 은행 ATM 포함 |
25년 6월 23일 업데이트 : 보홀 탁빌라란 항구 입구의 유니온뱅크는 해외 카드 인출이 아예 안됩니다.